Rasprodaja vrijedi do 31.07.2023 ili prodaje zalihe.


 

Naziv artikla

Kol.

MPC €/kom.

MPC kn/kom.

RC01 7×15 5/114 ET38 M3 KS 8,00                   47,50                357,89
RC 03 8,5×18 5/112 et35 W3 SHP 4,00                  125,00                941,81
RC 07 6×14 4/114,3 et38 W9 KS 4,00                   43,75                329,63
RC 07 8×17 4/98  et35  X1  KS 4,00                   62,50                470,91
RC 09  8×17 5/100 et35  X5   CSS 8,00                   62,50                470,91
RC11 7×16 5/100 et35 X5 SMVP 4,00                   62,50                470,91
RC11 7,5×17 5/100 et35  X5  CSS1 18,00                   62,50                470,91
RC11 7,5×17 5/100 et35  X5  SLC 4,00                   87,50                659,27
RC11 7,5×18 5/100 et35 X5 CSS1 4,00                   56,25                423,82
RC11 7,5×18 5/100 et35 SB X5 8,00                   62,50                470,91
RC12 7×16 5/100 et38 SG/VP 4,00                   62,50                470,91
RC12 7×16 5/112 ET35 SG/VP D3 4,00                   62,50                470,91
RC12 7,5×17 5/112 ET47 CSS/VP D3 4,00                   75,00                565,09
RC12 7,5×17 4/100 ET35 CSS1 X2 12,00                   50,00                376,73
RC13 7,5×17 5/100 ET35 CSS1 X5 4,00                   50,00                376,73
RC13 7,5×18 5/100 ET35 CSS1 X5 4,00                   62,50                470,91
RC14 6×14 4/114 ET38 W9 KS 4,00                   37,50                282,54
RC14 7×16 4/108 ET42 X3 KS 8,00                   50,00                376,73
RC14 7×16 5/100 ET38 X5 KS 4,00                   50,00                376,73
RC14 7,5×17 5/114 et38 W4 KS 8,00                   87,50                659,27
RC16 7×16 5/100 ET38 V2 KS 4,00                   37,50                282,54
RC18 7,5×17 5/100 ET38 X5 SMVP 8,00                   62,50                470,91
RC18 8×18 5/100 ET35 X5 SMVP 32,00                   62,50                470,91
RC19 7,5×17 5/100 ET35 X5 KS 20,00                   50,00                376,73
RC25T 6,5×16 5/118 ET60 C3 KS 4,00                   62,50                470,91
B1 8,5×17 5/120 et35 W5 SHP 4,00                   87,50                659,27
B1 8,5×17 4/100 ET35 X2 SHP 4,00                   87,50                659,27
B12 8,5×17 5/110 ET38 O2 CS 4,00                   87,50                659,27
B2 7,5X16 4/108 et 25 PE  SHP 4,00                   62,50                470,91
B2 8,5X17 5/100 et 35 X5  SHP 4,00                  100,00                753,45
B2 8,5X17 5/112 et 35   SIPO 4,00                  100,00                753,45
B3 8,5X18 5/108 et 38 KS 4,00                   87,50                659,27
B3 8,5X18 5/100 et35 W7  KS 4,00                   87,50                659,27
B6 8,5X17 5/120 et35 CSS 8,00                   62,50                470,91
B6 8,5×17 5/112 ET35 W3 SLC 8,00                   75,00                565,09
B6 8,5X17 4/108 et13 W8 CSS 8,00                   62,50                470,91
B8 7×17 5/100 et38 X5 KS 4,00                   50,00                376,73
B11 8×17 5/118 et43 R2  KS 4,00                   62,50                470,91
B13 7,5X16 5/112 et50 V3 CSS/VP 4,00                   50,00                376,73
B13 7,5X16 5/112 et50  V3 SLC 4,00                   62,50                470,91
B13 8,5X17 5/112 et35 D3 SLC 8,00                   87,50                659,27
B13 7,5X17 4/108 ET13 PE SLC 4,00                   87,50                659,27
B13 8,5X17 5/112 et35 W3 CSS1VP 16,00                   75,00                565,09
B13 8,5X17 5/112 et45 W3 CSS1VP 4,00                   75,00                565,09
B13 7,5X17 5/120 et42 W5 CSS1VP 12,00                   62,50                470,91
B14 7,5X17 4/108 et25 PE CSS/VP 4,00                   75,00                565,09
B14 7,5X17 5/100 et35 X5 SLC 4,00                   75,00                565,09
B14 7,5X17 5/100 et35 X5 CSS1VP 8,00                   62,50                470,91
B17 8×16 6/139 ET30 KS J2 4,00                   75,00                565,09
B20 7×16 5/100 ET38 X5 CSS1 8,00                   50,00                376,73
B20 7,5×17 5/100 ET35 X5 CSS1 8,00                   56,25                423,82
B21 7,5×17 5/112 ET35 D3 WPVP 4,00                   75,00                565,09
B21 7,5×17 5/100 ET35 X5 CSS 8,00                   62,50                470,91
B21 9×20 5/112 ET35 D3 SLC 4,00                  112,50                847,63
B22 8×18 5/100 ET38 X5 CSS 28,00                   75,00                565,09
RC 05 7×15 5/100 et25 V6 BIJELA 4,00                   40,00                301,38
RC A1 7×16 5/100 et40 V2 KS 4,00                   50,00                376,73
RC A3 7×16 5/100 et40 V2 KS 4,00                   50,00                376,73
RC A3 7×17 5/112 et45 V3 CSS1 4,00                   55,00                414,40
RC A3 7×17 5/112 et49 W3 CSS/VP 4,00                   55,00                414,40
RC A3 7×17 5/100 et38 X5 CSS1 4,00                   55,00                414,40
RC A3 8×18 5/120 et55 V4 CSS 4,00                   60,00                452,07
RC A3 8×18 5/120 et45 W5 CSS 4,00                   60,00                452,07
B29 7,5×17 5/112 ET35 D3 SKM  4,00                   106,80                804,68
B29 7,5×17 5/114 ET35 W4 SGVP  4,00                   119,96                903,86
B29 7,5×17 5/114 ET45 W4 SGVP  4,00                   119,96                903,86
B29 8×19 5/114 ET35 W4 SGVP 4,00                   199,53                1.503,32
B30 7,5×17 5/112 ET35 D3 KS 4,00                  108,04                814,01
B33 8×17 5/114 ET38 W4 SGVP 8,00                  148,18                1.116,42
B33 8×17 5/100 ET35 X5 SGVP 4,00                   148,18                1.116,42
B33 8×18 5/114 ET35 W4 SGVP 4,00                  186,74                1.406,97
B33 8×18 5/114 ET45 W4 KS 8,00                   174,51                1.314,86
RC17 7×16 5/112 ET35 D3 CSS 4,00                   105,86                797,62
RC17 7×16 5/112 ET35 D3 SGVP 4,00                   118,09                889,73
RC17 7×16 5/108 ET47 W1 SGVP 4,00                   118,09                889,73
RC17 7×16 5/114 ET38 W4 CSS 4,00                   105,86                797,62
RC17 7×16 5/114 ET45 W4 CSS 4,00                   105,86                797,62
C17 7×16 4/100 ET38 X2 CSS 4,00                   105,86                797,62
RC17 7,5×17 5/112 ET47 D3 SGVP 8,00                   141,59                1.066,79
RC17 7,5×17 5/110 ET38 O2 SGVP 4,00                   141,59                1.066,79

 

Navedene cijene u neto maloprodajne po komadu sa PDV-om.
Dostava nije uključena u cijenu alu felgi.
Prodaja isključivo po kompletu felgi 4 komada.
Rasprodaja vrijedi do 31.07.2023 ili prodaje zalihe.